أسعار العملات والسلع
أسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكي، وأسعار السلع في الصين
أسعار الصرف
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| العملات الرئيسية | ||
CNYاليوان الصينيلكل 100 دولار · سعر بنكي | 665.53 | 668.33 |
TRYالليرة التركيةلكل دولار · السوق الحر | 50.4621 | 50.4726 |
IQDالدينار العراقيبغداد · لكل 100 دولار · سوق موازٍ | 170,750سعر منشور | |
LYDالدينار الليبيطرابلس · لكل دولار · سوق موازٍآخر سعر متاح | 10.71سعر منشور | |
SYPالليرة السورية الجديدةليرة جديدة لكل دولار · سوق موازٍ | 149.5 | 150 |
| العملات الأخرى | ||
EURاليورولكل دولار | 0.9113سعر منشور | |
GBPالجنيه الإسترلينيلكل دولار | 0.76سعر منشور | |
SARالريال السعوديلكل دولار | 3.75سعر منشور | |
AEDالدرهم الإماراتيلكل دولار | 3.67سعر منشور | |
KWDالدينار الكويتيلكل دولار | 0.3108سعر منشور | |
JPYالين اليابانيلكل دولار | 159.36سعر منشور | |
CADالدولار الكنديلكل دولار | 1.43سعر منشور | |
OMRالريال العمانيلكل دولار | 0.3845سعر منشور | |
JODالدينار الأردنيلكل دولار | 0.709سعر منشور | |
| العملات الرقمية | ||
BTCبيتكويندولار لكل وحدة | 63,677سعر منشور | |
ETHإيثريومدولار لكل وحدة | 1,801.79سعر منشور | |
USDTتيثردولار لكل وحدة | 0.99931سعر منشور | |
DOGEدوجكويندولار لكل وحدة | 0.0595سعر منشور | |
| الذهب والفضة | ||
XAUالذهبدولار لكل أونصة تروي | 3,739.15سعر منشور | |
XAGالفضةدولار لكل أونصة تروي | 45.13سعر منشور | |
حاسبة تحويل العملات
السعر المستخدم1 USD ≈ 0.911253 EUR
قد تختلف الأسعار عن سعر التنفيذ الفعلي.
تستورد من الصين؟
سدّد فواتيرك للموردين بأمان وسرعة
ندعم البنوك الصينية · Alipay - علي باي · WeChat Pay - وي شات
